Vi arbetar långsiktigt och regelbundet med patientens upplevelse och välmående i fokus.
Vårt team erbjuder ett komplett utbud av tandvårdstjänster. Allt från undersökning och kontroller till implantatkirurgi.
Lugnande miljö och toppmodern teknik. Medicinskt desinficerat och steriliserat.
Cookie | Varaktighet | Beskrivning |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
KOD | Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder | REF. PRIS | VÅRT PRIS |
101 | Basundersökning, utförd av tandläkare | 900 kr | 995 kr |
103 | Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare | 390 kr | 754 kr |
107 | Omfattande undersökning, utförd av tandläkare | 1 110 kr | 1 914 kr |
108 | Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare | 1 805 kr | 2 610 kr |
111 | Basundersökning, utförd av tandhygienist | 690 kr | 780 kr |
112 | Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist | 895 kr | 995 kr |
113 | Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist | 290 kr | 406 kr |
114 | Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist | 550 kr | 680 kr |
121 | Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition | 60 kr | 87 kr |
123 | Röntgenundersökning, helstatus | 850 kr | 1 218 kr |
124 | Panoramaröntgenundersökning | 550 kr | 754 kr |
125 | Röntgenundersökning, extraoral | 540 kr | 754 kr |
126 | Röntgenundersökning, omfattande | 1 035 kr | 1 450 kr |
127 | Röntgenundersökning, delstatus | 205 kr | 406 kr |
128 | Röntgenundersökning, större delstatus | 350 kr | 580 kr |
131 | Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3 | 1 035 kr | 1 798 kr |
132 | Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus | 1 335 kr | 2 494 kr |
133 | Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder | 1 635 kr | 2 958 kr |
134 | Tomografiundersökning, fyra kvadranter | 1 935 kr | 3 650 kr |
141 | Analoga studiemodeller för behandlingsplanering | 615 kr | 928 kr |
161 | Salivsekretionsmätning | 655 kr | 928 kr |
162 | Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning | 400 kr | 986 kr |
163 | Biopsi | 1 100 kr | 1 914 kr |
164 | Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) | 675 kr | 986 kr |
KOD | Sjukdomsförebyggande åtgärder | REF. PRIS | VÅRT PRIS |
201 | Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 450 kr | 754 kr |
204 | Profylaxskena, per skena | 845 kr | 1 334 kr |
205 | Fluorbehandling, kortare behandlingstid | 185 kr | 380 kr |
206 | Fluorbehandling | 365 kr | 650 kr |
207 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten | 290 kr | 400 kr |
208 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande | 555 kr | 750 kr |
209 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande | 865 kr | 1 250 kr |
KOD | Sjukdomsbehandlande åtgärder | REF. PRIS | VÅRT PRIS |
301 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande | 425 kr | 754 kr |
302 | Sjukdoms- eller smärtbehandling | 800 kr | 1 334 kr |
303 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande | 1 180 kr | 2 262 kr |
304 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande | 1 765 kr | 2 958 kr |
311 | Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 450 kr | 754 kr |
312 | Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 180 kr | 522 kr |
313 | Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer | 1 125 kr | 2 030 kr |
314 | Beteendemedicinsk behandling | 520 kr | 754 kr |
321 | Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 455 kr | 754 kr |
322 | Stegvis exkavering | 1 175 kr | 1 682 kr |
341 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande | 555 kr | 750 kr |
342 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande | 1 085 kr | 1 250 kr |
343 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande | 1 630 kr | 1 850 kr |
362 | Lustgassedering, per gång | 865 kr | 963 kr |
KOD | Kirurgiska åtgärder | REF. PRIS | VÅRT PRIS |
401 | Tanduttagning, en tand | 1 115 kr | 1 798 kr |
402 | Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand | 1 585 kr | 2 958 kr |
403 | Tanduttagning, enkel | 445 kr | 209 kr |
404 | Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant | 3 275 kr | 5 800 kr |
405 | Omfattande dentoalveolär kirurgi | 4 370 kr | 6 380 kr |
406 | Tanduttagning, övertalig tand | 1 115 kr | 1 508 kr |
407 | Övrig kirurgi eller plastik | 2 160 kr | 3 074 kr |
408 | Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande | 4 370 kr | 6 380 kr |
409 | Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tillläggsåtgärd | 1 605 kr | 2 726 kr |
420 | Implantat, per styck, tilläggsåtgärd | 2 945 kr | 6 902 kr |
421 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat | 3 295 kr | 7 134 kr |
422 | Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik | 1 580 kr | 2 262 kr |
423 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat | 4 795 kr | 13 340 kr |
424 | Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik | 1 770 kr | 2 726 kr |
425 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat | 6 635 kr | 17 980 kr |
426 | Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik | 2 365 kr | 3 654 kr |
427 | Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant | 4 175 kr | 6 380 kr |
428 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant | 5 040 kr | 8 178 kr |
429 | Kirurgiskt avlägsnande av implantat | 4 115 kr | 6 670 kr |
430 | Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 1 590 kr | 2 262 kr |
431 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 2 650 kr | 5 220 kr |
432 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation per kvadrant, tilläggsåtgärd | 1 975 kr | 5 220 kr |
435 | Avlägsnande av ett implantat | 1 075 kr | 2 958 kr |
436 | Avlägsnande av ett implantat, enkel | 195 kr | 441 kr |
446 | Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd | 1 900 kr | 2 842 kr |
447 | Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd | 1 280 kr | 2 262 kr |
448 | Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd | 785 kr | 1 450 kr |
451 | Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 3 410 kr | 5 220 kr |
452 | Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 4 715 kr | 6 670 kr |
453 | Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 3 590 kr | 4 814 kr |
454 | Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 4 715 kr | 5 858 kr |
480 | Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd | 340 kr | 522 kr |
KOD | Rotfyllning | REF. PRIS | VÅRT PRIS |
501 | Rensning och rotfyllning, en rotkanal | 3 565 kr | 5 220 kr |
502 | Rensning och rotfyllning, två rotkanaler | 4 295 kr | 5 510 kr |
503 | Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 5 390 kr | 6 380 kr |
504 | Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 5 875 kr | 7 018 kr |
520 | Akut endodontisk behandling, annan behandlare | 950 kr | 1 740 kr |
521 | Akut trepanation och kavumextirpation | 840 kr | 1 740 kr |
522 | Komplicerad rotkanallokalisation | 845 kr | 1 450 kr |
523 | Stiftborttagning | 1 230 kr | 1 914 kr |
541 | Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle | 3 840 kr | 5 742 kr |
542 | Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd | 1 080 kr | 1 914 kr |
KOD | Bettfysiologiska åtgärder | REF. PRIS | VÅRT PRIS |
601 | Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 3 675 kr | 4 872 kr |
602 | Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 3 675 kr | 4 872 kr |
603 | Reponeringsskena, per skena | 5 845 kr | 7 018 kr |
604 | Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 2 205 kr | 3 712 kr |
605 | Motorisk aktivering | 550 kr | 754 kr |
606 | Bettslipning för ocklusal stabilisering | 785 kr | 1 334 kr |
KOD | Reparativa åtgärder | REF. PRIS | VÅRT PRIS |
701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 635 kr | 1 334 kr |
702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 1 010 kr | 1 450 kr |
703 | Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 1 240 kr | 1 914 kr |
704 | Fyllning av en yta på molar eller premolar | 815 kr | 1 334 kr |
705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1 195 kr | 1 798 kr |
706 | Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 1 595 kr | 2 378 kr |
707 | Krona i plastiskt material, klinikframställd | 1 810 kr | 2 726 kr |
708 | Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi | 575 kr | 1 102 kr |
KOD | Protetiska åtgärder | REF. PRIS | VÅRT PRIS |
800 | Permanent tandstödd krona, en per käke | 6 005 kr | 8 700 kr |
801 | Permanent tandstödd krona, flera i samma käke | 4 665 kr | 8 468 kr |
802 | Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 3 290 kr | 4 350 kr |
803 | Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | 1 580 kr | 2 726 kr |
804 | Hängande led vid tandstödd protetik, per led | 2 285 kr | 3 886 kr |
805 | Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd | 1 955 kr | 4 466 kr |
806 | Radikulärförankring vid avtagbar protes | 3 575 kr | 4 814 kr |
807 | Semipermanent krona eller hängande led, per led | 2 555 kr | 3 422 kr |
808 | Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktioner | 3 505 kr | 4 582 kr |
809 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led | 1 090 kr | 2 030 kr |
811 | Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd | 605 kr | 986 kr |
812 | Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats | 1 545 kr | 2 610 kr |
813 | Broreparation med tandteknisk insats | 4 695 kr | 7 134 kr |
814 | Broreparation med tandteknisk insats, omfattande | 8 115 kr | 10 962 kr |
815 | Sadelkrona | 5 420 kr | 8 700 kr |
822 | Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder | 3 815 kr | 5 974 kr |
823 | Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder | 5 370 kr | 7 598 kr |
824 | Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad | 11 380 kr | 24 940 kr |
825 | Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments | 12 880 kr | 21 460 kr |
826 | Attachments, per styck | 100 kr | 754 kr |
827 | Hel underkäksprotes | 9 665 kr | 23 780 kr |
828 | Hel överkäksprotes | 9 665 kr | 23 780 kr |
829 | Immediatprotes, hel käke | 7 235 kr | 13 874 kr |
831 | Justering av avtagbar protes | 395 kr | 870 kr |
832 | Lagning av protes eller tillsättning av protestand | 1 305 kr | 2 262 kr |
833 | Rebasering av protes | 2 665 kr | 4 118 kr |
834 | Lagning av protes där avtryck krävs | 2 030 kr | 3 422 kr |
835 | Rebasering och lagning av protes | 3 165 kr | 4 582 kr |
836 | Komplicerad lagning av protes | 3 960 kr | 5 974 kr |
837 | Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes | 6 840 kr | 9 164 kr |
839 | Inmontering av förankringselement | 3 115 kr | 4 814 kr |
845 | Ocklusionskorrigerande bettslipning | 2 025 kr | 3 016 kr |
846 | Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering | 4 585 kr | 7 540 kr |
847 | Klammerplåt | 4 130 kr | 5 278 kr |
848 | Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition | 575 kr | 986 kr |
850 | Implantatstödd krona, en per käke | 8 445 kr | 16 820 kr |
852 | Implantatstödd krona, flera i samma käke | 6 550 kr | 16 820 kr |
853 | Hängande led vid implantatstödd bro | 2 285 kr | 3 770 kr |
854 | Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led | 2 230 kr | 3 770 kr |
855 | Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat | 560 kr | 986 kr |
856 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led | 1 580 kr | 2 610 kr |
857 | Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat | 505 kr | 754 kr |
858 | Distans inkl distansskruv, per styck | 1 315 kr | 2 494 kr |
859 | Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd | 1 120 kr | 1 798 kr |
861 | Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat | 33 045 kr | 54 420 kr |
862 | Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat | 35 085 kr | 63 800 kr |
863 | Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat | 36 660 kr | 69 600 kr |
865 | Implantatstödd bro i underkäke på fyra implantat eller fler implantat | 31 960 kr | 57 420 kr |
871 | Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat | 18 085 kr | 34 220 kr |
872 | Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat | 20 385 kr | 36 540 kr |
873 | Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler | 23 040 kr | 46 574 kr |
874 | Tillägg för alveolarbar på två implantat | 4 565 kr | 6 380 kr |
875 | Tillägg för alveolarbar på tre implantat | 5 380 kr | 6 380 kr |
876 | Tillägg för alveolarbar på fyra implantat | 7 165 kr | 9 222 kr |
877 | Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement | 14 985 kr | 22 620 kr |
878 | Förankringselement täckprotes, per styck | 295 kr | 986 kr |
881 | Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande | 1 160 kr | 2 146 kr |
883 | Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats | 3 125 kr | 7 134 kr |
884 | Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs | 7 655 kr | 16 820 kr |
888 | Fästskruv/broskruv, per styck | 185 kr | 522 kr |
889 | Distansskruv, per styck | 385 kr | 986 kr |
892 | Läkdistans, per styck | 345 kr | 870 kr |
893 | Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat | 1 120 kr | 2 610 kr |
894 | Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat | 1 175 kr | 2 610 kr |
895 | Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat | 1 480 kr | 3 190 kr |
896 | Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat | 1 595 kr | 3 190 kr |
KOD | Ortodontiska åtgärder | REF. PRIS | VÅRT PRIS |
900 | Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader | 9 405 kr | 13 340 kr |
901 | Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år | 14 115 kr | 23 780 kr |
902 | Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år | 17 560 kr | 26 100 kr |
903 | Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år | 20 690 kr | 29 000 kr |
904 | Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år | 25 635 kr | 40 600 kr |
905 | Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år | 19 910 kr | 47 560 kr |
906 | Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år | 23 355 kr | 47 560 kr |
907 | Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år | 26 795 kr | 49 300 kr |
908 | Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år | 32 270 kr | 51 620 kr |
KOD | Utbytesåtgärder | REF. PRIS | VÅRT PRIS |
921 | Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand | 1 240 kr | 8 700 kr |
922 | Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar | 1 595 kr | 8 700 kr |
925 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation | 4 665 kr | 15 660 kr |
926 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona | 6 950 kr | 16 820 kr |
928 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation | 2 285 kr | 15 660 kr |
929 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona | 4 665 kr | 16 820 kr |
940 | Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro | 11 615 kr | 24 360 kr |
941 | Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på | 6 950 kr | 24 360 kr |
KOD | Övriga åtgärder | REF. PRIS | VÅRT PRIS |
Air | Airflow®behandling | — | 950 kr |
Tb | Tandblekning | — | 2 750 kr |
Ub | Uteblivande besök | — | 550 kr |
Vill du boka en tid, eller har du några frågor? Välkommen att ringa till någon av våra mottagningar under våra telefontider.
mån-fre 9-12